2021年1〜9月中国主要进出口商品
金额单位:亿元人民币
进口 | 量位 计单 | 绝对值 | 同比(%) | ||||
商品名称 | |||||||
数量 | 值 | 平均价格
元/吨、辆、个 |
数量 | 值 | |||
机电产品 | — | — | 54238.3 | 一 | 一 | 15.2 | — |
其中:集成电路 | 亿个 | 4784.2 | 20237.0 | 4.2 | 23.7 | 14.9 | -7.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 75.4 | 2705.4 | 358816.3 | 21.9 | 28.5 | 5.4 |
消费品 | — | 一 | 12942.6 | 一 | 一 | 14.7 | 一 |
原油 | 万吨 | 38740.0 | 11941.6 | 3082.5 | -6.8 | 23.8 | 32.8 |
农产品 | — | — | 10730.6 | — | — | 23.0 | 一 |
其中:粮食 | 万吨 | 12827.3 | 3673.4 | 2863.7 | 29.3 | 47.5 | 14.1 |
其中:大豆 | 万吨 | 7397.3 | 2596.3 | 3509.8 | -0.7 | 28.5 | 29.4 |
玉米 | 万吨 | 2492.9 | 449.1 | 1801.6 | 274.5 | 349.2 | 20.0 |
大麦 | 万吨 | 861.2 | 155.8 | 1809.7 | 85.5 | 106.0 | 11.0 |
小麦 | 万吨 | 759.4 | 152.1 | 2003.4 | 25.3 | 26.7 | 1.1 |
高粱 | 万吨 | 735.4 | 150.6 | 2048.1 | 110.2 | 160.1 | 23.7 |
稻谷及大米万吨 | 358.4 | 105.6 | 2946.5 | 113.6 | 71.5 | -19.7 | |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 738.3 | 1607.9 | 21777.7 | -0.4 | -1.1 | -0.8 |
其中:猪肉 | 万吨 | 314.3 | 576.1 | 18330.4 | -4.3 | -8.4 | -4.2 |
牛肉 | 万吨 | 173.8 | 574.0 | 33028.2 | 10.6 | 5.3 | -4.7 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 571.6 | 794.6 | 13901.6 | 11.7 | 25.6 | 12.4 |
乳品 | 万吨 | 311.7 | 685.7 | 21996.5 | 27.4 | 7.1 | -15.9 |
水产品 | 万吨 | 257.8 | 642.6 | 24925.5 | -16.2 | -5.1 | 13.2 |
食用油 | 万吨 | 924.9 | 626.8 | 6776.5 | 14.0 | 41.6 | 24.2 |
食糖 | 万吨 | 383.5 | 93.1 | 2427.5 | 38.4 | 37.1 | -1.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 84195.3 | 9764.9 | 1159.8 | -3.0 | 62.6 | 67.5 | |
食品 | — | — | 9478.3 | — | — | 22.2 | — |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2577.0 | 2938.0 | 11401.1 | -14.3 | 11.2 | 29.8 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 401.9 | 2428.1 | 60412.6 | -19.5 | 11.0 | 37.9 |
天然气 | 万吨 | 8985.2 | 2239.0 | 2491.9 | 22.2 | 28.5 | 5.1 |
医药材及药品 | — | — | 2133.4 | — | - | 9.2 | — |
煤及褐煤 | 万吨 23039.6 | 1362.1 | 591.2 | -3.6 | 16.3 | 20.6 | |
钢材 | 万吨 | 1071.6 | 876.8 | 8182.5 | -28.9 | 2.1 | 43.6 |
成品油 | 万吨 | 2018.1 | 777.5 | 3852.4 | -10.5 | 18.4 | 32.2 |
肥料 | 万吨 | 712.7 | 131.1 | 1839.8 | -12.5 | -17.2 | -5.3 |
注:机电产品占进口总值的42.4%,原油占9.3%,农产品占8.4%。
商品名称 | 计量 | 绝对值 | 同比(%) | ||
单位 | 数量 | 值 | 数量 | 值 | |
机电产品 | — | — | 91466.5 | — | 23.0 |
其中:自动数据处理设备及其零部件 | — | — | 11619.7 | — | 12.0 |
集成电路 | 亿个 | 2329.8 | 7031.3 | 28.4 | 22.9 |
手机 | 万台 | 68496.9 | 6237.8 | 2.2 | 14.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 149.2 | 1556.2 | 110.6 | 107.0 |
劳动密集型产品 | — | — | 28319.0 | — | 9.5 |
其中:服装及衣着附件 | — | — | 7925.7 | — | 15.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | — | — | 6813.2 | — | T7.7 |
塑料制品 | — | — | 4597.7 | — | 23.8 |
家具及其零件 | — | — | 3453.0 | — | 27.9 |
鞋靴 | — | — | 2185.0 | — | 24.7 |
玩具 | — | - | 2082.3 | — | 34.6 |
箱包及类似容器 | — | — | 1262.2 | — | 25.7 |
农产品 | — | — | 3853.0 | — | 0.9 |
其中:水产品 | 万吨 | 267.4 | 984.2 | 0.3 | 6.0 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 651.7 | 561.7 | 59 | -3.2 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 237.2 | 268.5 | 1.1 | 57 |
粮食 | 万吨 | 243.8 | 82.9 | -11.9 | -17.6 |
其中:稻谷及大米 | 万吨 | 183.4 | 45.7 | -1.3 | 43 |
钢材 | 万吨 | 5302.4 | 3821.4 | 31.3 | 64.3 |
食品 | — | — | 3271.1 | 一 | 0.1 |
成品油 | 万吨 | 4894.1 | 1616.6 | 8.3 | 17.5 |
蝴 | 万吨 | 2611.2 | 584.4 | 31.0 | 84.0 |
注:机电产品占出口总值的58.8%,劳动密集型产品占18.2%,农产品占2.5%。