由于食品的种类繁多、组成复杂、检验目的不同、检测项目各异,第三方检测机构具有检测能力的全面性,我们可以由此对食品实验室检测项目进行归纳汇总。
一、常规理化项目及营养成分测试项目
检测项目 | 项目内容 | |
理化指标 | 干燥失重、灼烧残渣、水分、灰分、红外鉴别、旋光度、密度、净含量、比体积、膨胀率、酸价、过氧化值等 | |
宏量营养素 | 碳水化合物 | 总碳水化合物,单糖、二糖、低聚糖、多糖 |
蛋白质 | 总蛋白 必需氨基酸:赖氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、缬氨酸、色氨酸、苯丙氨酸 非必需氨基酸: 谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸、天门冬氨酸、胱氨酸、脯氨酸、丝氨酸和酪氨酸等。 | |
脂肪 | 甘油三脂 磷脂:卵磷脂、脑磷脂、肌醇磷脂。
糖脂:脑苷脂类、神经节昔脂。 脂蛋白:乳糜微粒、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白。 类固醇:胆固醇、麦角因醇、皮质甾醇、胆酸、雄激素、雌激素、孕激素。 |
|
膳食纤维 | 总可溶性膳食纤维、总不可溶性膳食纤维 纤维素、半纤维素、果胶、树胶、木质素、抗性淀粉等 | |
微量营养素 | 维生素 | 脂溶性维生素A、D、E、K 水溶性维生素B族维生素、维生素C、维生素PP等 |
矿物元素 | 常量元素:钙、磷、钾、钠、镁等
微量元素:铁、锌、铬、锰、钴、镍、氟、碘、硒等 |
二、食品添加剂和非食品物质检测项目
检测项目 | 项目内容 | |
食品添加剂 | 甜味剂 | 糖精钠、甜蜜素、甜味素、木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇等 |
防腐剂 | 苯甲酸钠、山梨酸钾、纳他霉素、丙酸钙、雷帕霉素、富马酸单甲酯等 | |
抗氧化剂 | 没食子酸丙酯(PG)、叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、特丁基对苯二酚 (TBHQ)等 | |
漂白剂 | 亚硫酸盐、二氧化硫等 | |
有机酸 | 草酸、酒石酸、柠檬酸、苹果酸、甲酸(蚁酸)、乳酸、乙酸(醋酸)、丁二酸 | |
色素 | 合成色素:苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄和靛蓝等 | |
天然色素:姜黄素、红花黄色素、辣椒红素、虫胶色素、红曲米、酱色、甜菜红、叶绿素铜钠盐和β—胡萝卜素等 | ||
增稠剂 | 明胶、酪蛋白酸钠、阿拉伯胶、罗望子多糖胶、田菁胶、琼脂、海藻酸钠、卡拉胶 、果胶、黄原胶、β-环状糊精、羧甲基纤维素钠、淀粉磷酸酯钠、羧甲基淀粉钠、羟丙基淀粉、藻酸丙二醇酯(PGA) | |
乳化剂 | 脂肪酸单甘油脂、蔗糖酯、山梨糖醇脂、大豆磷脂、月桂酸单甘油酯、丙二醇脂肪酸酯等 | |
保湿剂 | 三聚磷酸盐、多聚磷酸盐 | |
非食用物质 | 三聚氰胺、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、己烯雌酚、解抗剂、苏丹红(1—4号)、甲醛次硫酸氢钠(吊白块)、碱性橙Ⅱ(王金黄、块黄)、硼酸、硼砂、硫氰酸钠、美术绿、孔雀石绿和结晶紫、碱性嫩黄、酸性橙、玫瑰红(罗丹明)B、工业用甲醛、工业用火碱、一氧化碳、硫化钠、工业硫磺、工业染料、罂粟壳、皮革水解物、溴酸钾、金玉兰酶制剂、富马酸二甲酯、动物水解蛋白、硫氰酸根等 |
三、农药残留检测项目
检测项目 | 检测内容 |
有机氯农药 | 六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、艾氏剂、七氯、狄氏剂、异狄氏剂等 |
有机磷农药 | 敌敌畏、敌百虫、克线丹、地亚农、对硫磷、甲基对硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、乙硫磷、甲基异柳磷、喹硫磷、马拉硫磷、乐果、氧化乐果、二嗪磷、久效磷、倍硫磷、毒死蜱、甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷、磷胺、杀扑磷、杀螟硫磷、亚胺硫磷、蝇毒磷等 |
氨基甲酸甲酯类农药 | 西维因、涕灭威、呋喃丹、抗蚜威、速灭威、残杀威、叶蝉散、异丙威等 |
拟除虫菊酯类农药 | 联苯菊酯、二氯苯醚菊酯、功夫菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、顺式氰戊菊酯、溴氰菊酯等 |
其他 | 砜嘧磺隆、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐、啶酰菌胺、霜脲氰、环酰菌胺、氟胺磺隆、吡蚜酮、醚苯磺隆量、八氯二苯醚量、灭虫灭死量 |
四、兽药残留检测项目
检测项目 | 检测内容 |
硝基呋喃类 | 呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃唑酮 |
沙星类 | 依诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、洛美沙星、丹诺沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、双氟沙星、司帕沙星 |
四环素族 | 金霉素、土霉素、四环素、强力霉素 |
磺胺类药物 | 磺胺醋酰、磺胺甲噻二唑、磺胺二甲异噁唑、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺噻唑、磺胺-6-甲氧嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺吡啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺二甲嘧啶、磺胺苯吡唑、磺胺间二甲氧嘧啶 |
其他 | 氯霉素、杆菌肽锌、阿维菌素、喹乙醇、孔雀石绿和结晶紫、己烯雌酚、盐酸克伦特罗和莱克多巴胺、氯羟吡啶、尼卡巴嗪、克球酚、恶喹酸、金刚烷胺、利巴韦林、地克珠利、妥曲珠利、癸氧喹酯 |
五、食品毒害物质检测
检测项目 | 项目内容 |
重金属 | 镉Cd、铬Cr、铅Pb、砷As、汞Hg、重金属总量 |
硝酸盐类 | 硝酸盐、亚硝酸盐 |
生物毒素 | 黄曲霉素M1、B1、B2、G1、G2、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、T-2毒素、玉米赤酶烯酮、微囊藻毒素-LR |
其他毒害物质 | 丙烯酰胺、二甲基亚硝胺、二乙基亚硝胺 |
其他污染物 | 六氯苯、烷基汞 |
六、微生物检测
检验项目 | 项目内容 |
非致病性菌 | 菌落总数,大肠菌群,大肠杆菌,乳酸菌,霉菌和酵母菌 |
食源性致病菌 | 大肠埃希氏菌O157:H7,沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌,单核细胞增生李斯特氏菌,副溶血性弧菌 |
七、转基因产品检测
检测项目 | 检测产品 |
动植物源性成分检测 | 牛、羊、猪、马、驴等畜类,鸡、鸭等禽类,鱼类,果蔬,粮食等 |
食品及原料中过敏原成分检测 | 花生、腰果、开心果、胡桃、胡罗卜、榛果、杏仁、虾蟹、麸质、芝麻、小麦、鱼、芹菜、芥末、羽扇豆、荞麦、大豆等 |
农作物转基因筛查 | 大豆、玉米、马铃薯、棉花、木瓜、青椒、水稻、小麦、烟草、油菜籽等 |
常见转基因农作物品系检测 | 大豆GTS40-3-2、玉米MON810、玉米Bt11、玉米GA21、玉米T25、玉米Bt176、油菜RT73、Bt汕优63、华恢1号等 |
八、食品接触材料测试
类别 | 检测内容 |
食品接触材料(塑料、涂料、树脂类) | 感官指标、脱色试验、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、甲醛、酚、氯乙烯、偏二氯乙烯、苯乙烯、锑、锗、丙烯腈、己内酰胺,双酚A,塑化剂(邻苯二甲酸酯:DEHP、DINP、DNOP、DBP、DMP、DEP) |
食品接触材料(玻璃、金属、陶瓷/搪瓷类) | 重金属溶出量、铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、镍(Ni)、砷(As)、锑(Sb)、锌(Zn) |
纸制品类(食品包装用原纸) | 铅(以Pb计)/砷(以As计)/荧光性物质、脱色试验、大肠菌群、致病菌(志贺氏菌/沙门氏菌/金黄色葡萄球菌/溶血性链球菌)。 |
九、营养标签检测
1、保健成分
■ 粗多糖 | ■ 总黄酮 | ■ 茶多酚 |
■ 腺苷 | ■ 儿茶素 | ■ 叶绿素 |
■ 葛根素 | ■ 大豆异黄酮 | ■ L-肉碱 |
■ 虫草素 | ■ 总皂甙 | ■ 大蒜素 |
■ 原绿酸 | ■ 虫草酸 | ■ 辅酶Q10含量 |
■ 甘草酸等 | ■ 褪黑素 | ■ 10-羟基-α-癸烯酸 |
■ 原花青素 | ■ 熊果甙 | ■ 苦参碱、氧化苦参碱 |
■ 洛伐他汀 | ■ 芦荟苷 | ■ 丹参酮(ⅠA、ⅡA) |
■ 咖啡因 | ■ 黄芪苷 | ■ 番茄红素 |
2、营养标签
国家/地区 | 营养标签检测项目 |
中国 | 热量、碳水化合物、蛋白质、总脂肪、钠 |
美国/加拿大 | 热量、碳水化合物、脂肪热量、总脂肪、饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇、蛋白质、总糖、膳食纤维、维生素A、维生素C、钙、铁、钠 |
香港 | 热量、可获得碳水化合物、总脂肪、饱和脂肪、反式脂肪、蛋白质、总糖、钠 |
欧盟 | 热量、可获得碳水化合物、总脂肪、饱和脂肪、蛋白质、总糖、膳食纤维、钠 |
澳大利亚/新西兰 | 热量、碳水化合物、总脂肪、饱和脂肪、蛋白质、总糖、钠 |